Dettagli:
|
Nome del prodotto: | VHR2714895NMC-50AH | Temperatura di funzionamento (scarico): | -20℃-45℃ |
---|---|---|---|
Capacità: | 50ah | Tensione nominale (v): | 3.65V |
gamma di tensione di funzionamento: | 2.8V-4.2V | Resistenza interna: | ≤0.8 (mΩ) |
Temperatura di funzionamento (tassa): | 0℃-45℃ | Dimensione: | L148.4 X H101.5 X W26.7 |
Evidenziare: | sistema di memorizzazione della batteria solare,batterie del sistema solare |
cellula di 3.2V 100AH LiFePO4 con lunga vita e capacità elevata, L174.2 X H190 x W31.7
La cellula di Accumulatore litio-ione ricaricabile fornita dalla tecnologia il Co., srl di Zhejiang Hengrui, pricipalmente si è applicata al sistema di immagazzinamento dell'energia della batteria, veicoli elettrici, le batterie al litio sono controllabili e pile secondarie di immagazzinamento dell'energia di non inquinamento. Presentano i vantaggi di densità di alta energia, di vita di ciclo lunga, di buone caratteristiche della temperatura e della prestazione stabile della sicurezza. Con ulteriori innovazioni nella tecnologia della batteria al litio, la loro prestazione di costo sta migliorando e le batterie sono piccole nella dimensione, nella luce nel peso ed in intelligente nell'ottimizzazione. Il sistema di gestione dell'energia può controllare e proteggere le correnti di dispersione e caricarsi e le diverse tensioni delle batterie al litio in tempo reale. È rispettoso dell'ambiente e non contiene o non produce alcuni elementi e sostanze di metalli pesanti tossici e nocivi quali cavo, mercurio e cadmio.
Oggetto | Specificazione | Circostanza |
Capacità nominale | 50Ah | 1) 25℃ 2) corrente di dispersione: 50A |
Capacità minima | 50Ah | |
Tensione nominale | 3.65V | |
Gamma di tensione di funzionamento | 2.8V-4.2V | Temperatura > -20℃ |
2.1V-4.2V | ≤ -20℃ di temperatura | |
Impedenza interna (1kHz) | ≤0.8 (mΩ) | Cellula fresca |
Impedenza interna media (1kHz) |
0,75 (mΩ) | Cellula fresca |
capacità del Ex-lavoro | 50% SOC | |
Temperatura di funzionamento (tassa) | 0℃-45℃ | |
Temperatura di funzionamento (Scarico) |
-20℃-45℃ | |
Peso | Circa 0,9 chilogrammi di ± 0,02 chilogrammi |
Oggetto | Specificazione | Circostanza |
Corrente di carica standard | 1/3 di C | 25℃ |
Carica di tensione standard | Tensione limitata 4.2V/Cell | |
Modo standard della tassa | Salvo specificazione contraria, «la tassa standard» consisterà di continuo facendo pagare ad una corrente costante di 1/3 di C alla tensione limitata 4.2V/Cell e poi la cellula sarà fatta pagare a tensione costante di 4.2V/Cell mentre affusolare la corrente di carica. Il carico sarà terminato quando la corrente di carica ha affusolato a 0.05C. Per gli scopi di prova, fare pagare sarà eseguito a 25℃±2℃. |
|
Temperatura standard della tassa | 25 ± 2℃ | |
Gamma di temperature massima | — 20℃~55℃ | |
Carica di tensione massima | Massimo 4.2V | Qualunque cosa modi della tassa, facenti pagare sarà terminato quando la tensione delle cellule supera la carica di tensione massima |
Oggetto | Specificazione | Circostanza |
Corrente di dispersione standard | 1C | 25℃ |
Max. Continuous Discharge Corrente |
2C | |
Corrente di dispersione di Max. Pulse (Impulso lungo) |
4C | Il tempo di scarico massimo è 2 minuti |
Corrente di dispersione di Max. Pulse (Impulso di scarsità) |
5C | Quando la temperatura delle cellule è di meno che 50℃: 1) il SOC > 40%, tempo di scarico massimo è 60s. 2) SOC < 40=""> |
Tensione d'interdizione di scarico | 2.8V/Cell | |
Temperatura standard della tassa | 25 ± 2℃ | Temperatura delle cellule |
Gamma di temperature massima | — 20℃~55℃ | Qualunque cosa modi di scarico (continui lo scarico o lo scarico di impulso), scaricante sarà terminato quando la temperatura delle cellule supera Gamma di temperature massima |
Oggetto | Specificazione | Circostanza |
Capacità a 25℃ | ≥ 100% | Tassa/scarico standard a 25℃ (Temperatura delle cellule lati anteriori/posteriori) |
Capacità a 0℃ | ≥ 90% | Tassa standard a 25℃, scarico standard a 0℃ (Temperatura delle cellule lati anteriori/posteriori) |
Capacità a -10℃ | ≥ 80% | Tassa standard a 25℃, scarico standard a - 10℃ (temperatura delle cellule lati anteriori/posteriori) |
Capacità a -20℃ | ≥ 75% | Tassa standard a 25℃, scarico standard a - 20℃ (temperatura delle cellule lati anteriori/posteriori) |
Curva di Tassa-scarico
Tassa: CC-CV 0.5C a 4.2V @ 0.05C
Scarico: CC 1C a 2.8V
Capacità alla bassa temperatura
C 0: Cappuccio reale. RT @ 1C a 2.8V
Tassa: CC-CV 0.5C a 4.2V @ 0.05C
Scarico: CC 1C a 2.1V @ -20℃
CC 1C a 2.8V @ altri impiegati.
Persona di contatto: Roy
Telefono: +8613165954615