Dettagli:
|
Capacità nominale: | 150AH | Tensione nominale: | 32.0V |
---|---|---|---|
Carica di tensione: | 36.0V | Tensione alla conclusione di scarico: | 26.7V |
Corrente di carica continua massima (soglia di cc): | 75A | Corrente di dispersione continua massima: | 150A |
Tensione-cellula della tassa: | 3.80V/cell | Peso: | 45,2 (±2) chilogrammi |
Evidenziare: | pacchetto della batteria del lfp,batteria ricaricabile del diossido del manganese del litio |
modulo di BATTERIA dello IONE del LITIO di 1.32V 150Ah (LFP) W: 482,0 millimetro x D: 465,0 millimetro x H: 220.0mm
L'Accumulatore litio-ione commerciale di immagazzinamento dell'energia di HRESYS utilizza la tecnologia avanzata di LFP ed alto BMS integrato affidabile per assicurare i benefici di vita ciclica lunga, densità di alta energia, dimensione e peso compatto, l'alta sicurezza ed affidabilità e rispettoso dell'ambiente pure. Il pacchetto dell'Accumulatore litio-ione 32V pricipalmente sta funzionando come alimentazione di CC 32V e consiste di 10 cellule delle batterie del fosfato del ferro del litio collegate in serie. L'Accumulatore litio-ione di HRESYS CES-LFP è ampiamente usato nel sistema di immagazzinamento dell'energia commerciale, sistema di immagazzinamento dell'energia industriale, piccolo o sistema di memorizzazione di medie dimensioni dell'energia rinnovabile, ecc
Oggetto | Specificazione | Osservazioni |
Capacità nominale | 150Ah | Scarico standard (1) capacità dopo la tassa standard (2) |
Tensione nominale | 32.0V | Configurazione: 10S1P - VHR 45173184LFP-150Ah. La tensione dell'unicellulare è 3.2V. |
Carica di tensione | 36.0V | @ 25 ± 3℃ |
Tensione alla conclusione di scarico | 26.7V | @ 25 ± 3℃ |
Corrente di carica continua massima (soglia di cc) | 75A | @ 25 ± 3℃ |
Tensione-cellula della tassa | 3.80V/cell | N.A. |
Massimo continuo | 150A | @ 25 ± 3℃ |
Corrente di dispersione | ||
Tensione all'estremità della Scarico-cellula | 2.50V/cell | N.A. |
Operazione permissibile | Tassa: 0~60°C | N.A. |
Gamma di temperature | Scarico: -20~60°C | N.A. |
Potere continuo di scarico | 2.4KW | 50%SOC |
Potere continuo della tassa | 0.96KW | N.A |
Tasso/mese di autoscarica | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
Vita di ciclo (cicli) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
Operazione permissibile | RH di ≤95% | Operazione |
Gamma di umidità | RH di ≤85% | Stoccaggio |
Raccomandato | 0~40°C | Massimo 6 mesi |
Temperatura di stoccaggio | ||
Peso | 45,2 (±2) chilogrammi | N.A. |
1. Non usi il caricatore differente per caricare la batteria.
2. Non incarichi della corrente di carica più superiore massima corrente costante permessa.
3. Non smonti o non ricostruisca la batteria.
4. Non getti o non causi l'impatto.
5. Non perfori un foro nella batteria con gli oggetti taglienti, quali il chiodo, il coltello, la matita, il trapano, ecc.
6. Faccia non mescolandosi con altre batterie.
7. Non saldi direttamente sulla batteria.
8. Non utilizzi insieme la vecchia e nuova batteria nel collegamento.
9. Non esponga la batteria all'alto calore, quali fuoco, ecc.
10. Non metta la batteria in una microonda o non faccia pressione il contenitore.
11. Non utilizzi la batteria nell'inverso.
12. Non colleghi positivo (+) e la negazione (-) con i materiali conduttivi, quali metallo, cavi, ecc.
13. Non fa il immerge o la batteria bagnata con acqua o l'acqua di mare.
14. Non pieghi la batteria senza permesso priore dal produttore
Persona di contatto: Roy
Telefono: +8613165954615