Dettagli:
|
Capacità nominale: | 300Ah | Tensione nominale: | 25.6V |
---|---|---|---|
Carica di tensione: | 28.8V | Tensione alla conclusione di scarico: | 21.4V |
Corrente di carica continua massima (soglia di cc): | 150A | Corrente di dispersione continua massima: | 300A |
Tensione-cellula della tassa: | 3.80V/cell | Peso: | 68,5 (±2) chilogrammi |
Evidenziare: | continuità di alimentazione della batteria di alimentazione,il computer aumenta la batteria |
modulo di BATTERIA dello IONE del LITIO di 1.25V 300Ah (LFP) W: 482,0 millimetro x D: 555,0 millimetro x H: 220.0mm
Il modulo di batteria di HRESYS VHR CES28150LFP adotta la batteria del fosfato del ferro del litio della sicurezza e di alta efficienza con tensione nominale di 28.8V. Consiste di nove singole batterie 150AH in serie. Ha sistema intelligente stabile ed affidabile incorporato di BMS per realizzare la gestione ed il controllo intelligenti delle batterie. Sostiene caricare la corrente fino a 75A per la corrente massima di dispersione 150A e di continuità per scarico. La progettazione termica della gestione è effettuata dentro il modulo. L'aumento di temperatura globale è basso. È ampiamente usato nell'immagazzinamento dell'energia su grande scala, nell'industriale e nell'immagazzinamento dell'energia commerciale e sistemi in immagazzinamento dell'energia di Microgrid.
Oggetto | Specificazione | Osservazioni |
Capacità nominale | 200Ah | Scarico standard (1) capacità dopo la tassa standard (2) |
Tensione nominale | 32.0V | Configurazione: 10S2P - VHR 32173184LFP-100Ah. La tensione dell'unicellulare è 3.2V. |
Carica di tensione | 36.0V | @ 25 ± 3℃ |
Tensione alla conclusione di scarico | 26.7V | @ 25 ± 3℃ |
Corrente di carica continua massima (soglia di cc) | 100A | @ 25 ± 3℃ |
Tensione-cellula della tassa | 3.80V/cell | N.A. |
Massimo continuo | 200A | @ 25 ± 3℃ |
Corrente di dispersione | ||
Tensione all'estremità della Scarico-cellula | 2.50V/cell | N.A. |
Operazione permissibile | Tassa: 0~60°C | N.A. |
Gamma di temperature | Scarico: -20~60°C | N.A. |
Potere continuo di scarico | 3.2KW | 50%SOC |
Potere continuo della tassa | 1.28KW | N.A |
Tasso/mese di autoscarica | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
Vita di ciclo (cicli) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
Operazione permissibile | RH di ≤95% | Operazione |
Gamma di umidità | RH di ≤85% | Stoccaggio |
Raccomandato | 0~40°C | Massimo 6 mesi |
Temperatura di stoccaggio | ||
Peso | 65,5 (±2) chilogrammi | N.A. |
le Multi-misure nella progettazione della struttura per assicurare la sicurezza della batteria, cioè la valvola antiesplosione è applicata, il meccanismo a temperatura eccessiva della protezione è fornito e l'interruttore è fornita al taglio alle circostanze estreme
Persona di contatto: Roy
Telefono: +8613165954615