Dettagli:
|
Capacity@0.2C nominale: | 204Ah | Tensione nominale: | 12.8V |
---|---|---|---|
Energia: | 2560Wh | Resistenza interna: | Ω di ≤35m |
Vita di ciclo: | cicli ≥3000 | Mesi di autoscarica: | ≤3.5% al mese a 25℃ |
Dimensione (L TH del × del × H del × W): | 522 × 220mm del × 218 del × 238 | Peso: | Approssimativamente 27Kg |
Evidenziare: | batteria al litio per il motociclo elettrico,batteria del motociclo lifepo4 |
pacchetto lungo dell'Accumulatore litio-ione del carretto di vita di ciclo di capacità elevata 200AH Lifepo4 UPS/golf
L'Accumulatore litio-ione di serie di ES-LFP è una sostituzione ideale per tradizionale
batteria al piombo che utilizza tecnologia avanzata LiFePO4 ed integrata
BMS con i benefici di vita di ciclo lunga, luce nel peso, sicurezza e
prestazione eccellente di bassa temperatura e di livello. Litio di serie di ES-LFP
la batteria dello ione è ampiamente usata nell'immagazzinamento dell'energia, in UPS, nel carretto di golf ed in altro cavo
sostituzione acida della batteria
1, buona prestazione nell'ambito del livello e bassa temperatura
2, buona prestazione di sicurezza.
3, buon tempo di vita di ciclo
4, buona prestazione di sicurezza
5, alta sicurezza assicurata da Smart BMS.
6, nessun inquinamento durante la fabbricazione.
Veicolo elettrico
Carretto di golf
Motociclo elettrico
Barca elettrica
Carrello elevatore elettrico
Telecomunicazione
Sistema distribuito di immagazzinamento dell'energia di griglia
Attrezzatura mineraria
Sistema di memorizzazione a energia solare
Marino
Potere di sostegno
Sistema di immagazzinamento dell'energia della famiglia
Caratteristiche elettriche | |
Tensione nominale | 12.8V |
Capacity@0.2C nominale | 204Ah |
Energia | 2560Wh |
Resistenza interna | Ω di ≤35m |
Vita di ciclo | Cicli ≥3000 |
Mesi di autoscarica | ≤3.5% al mese a 25℃ |
Meccanico | |
Cellula & metodo | IFR32700 N60, 4S34P |
Custodia in plastica | ABS |
Dimensione (L TH del × del × H del × W) | 522 × 220mm del × 218 del × 238 |
Peso | Approssimativamente 27Kg |
Terminale | M8 |
Tassa standard | |
Carica di tensione | ± 14,6 0.2V |
Modo della tassa (CC/CV | Alla temperatura 0℃~45℃, fatta pagare a 14.6V ad una corrente costante di 0.2C ed allora incaricato continuamente di tensione costante di 14.6V fino alla corrente non era più di 0.02C. |
Corrente di carica | 40A |
Corrente di carica massima | 100A |
Scarico standard | |
Corrente di dispersione | 40A |
Corrente continua massima | 100A |
Max. Pulse Current | 200A (<3s> |
Tensione d'interdizione di scarico | 10.0V |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura della tassa | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Temperatura di scarico | — 20℃ ad umidità relativa di 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% |
Temperatura di stoccaggio | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Resistenza della polvere dell'acqua | IP55 |
Parametro di protezione | |
Corrente di protezione di sovracorrente | 300A |
Tensione di protezione di sovraccarico | 15.2V |
tensione di protezione di Sovra-scarico | 9.2V |
Protezione ad alta temperatura | 65℃ |
Curva di scarico differente di tasso
Caratteristiche @0.2C&0.5C, 25 della tassa
Persona di contatto: Roy
Telefono: +8613165954615