Dettagli:
|
Capacity@0.2C nominale: | 6Ah | Tensione nominale: | 6.4V |
---|---|---|---|
Energia: | 38.4Wh | Resistenza interna: | Ω di ≤90m |
Vita di ciclo: | cicli ≥3000 | Mesi di autoscarica: | ≤3.5% al mese a 25℃ |
Dimensione (L TH del × del × H del × W): | 70 × 107mm del × 102 del × 47 | Peso: | Approssimativamente 0.4Kg |
Evidenziare: | batteria leggera del motociclo,batteria al litio per il motociclo elettrico |
Cellule prismatiche Lifepo4, pacchetto ricaricabile di lunga vita della batteria al litio 6.4V
L'Accumulatore litio-ione di serie di ES-LFP è una sostituzione ideale per tradizionale
batteria al piombo che utilizza tecnologia avanzata LiFePO4 ed integrata
BMS con i benefici di vita di ciclo lunga, luce nel peso, sicurezza e
prestazione eccellente di bassa temperatura e di livello. Litio di serie di ES-LFP
la batteria dello ione è ampiamente usata nell'immagazzinamento dell'energia, in UPS, nel carretto di golf ed in altro cavo
Caratteristiche elettriche | |
Tensione nominale | 6.4V |
Capacity@0.2C nominale | 6Ah |
Energia | 38.4Wh |
Resistenza interna | Ω di ≤90m |
Vita di ciclo | Cicli ≥3000 |
Mesi di autoscarica | ≤3.5% al mese a 25℃ |
Meccanico | |
Cellula & metodo | VHR 32700LFP-6.0Ah, 2S1P |
Custodia in plastica | ABS |
Dimensione (L TH del × del × H del × W) | 70 × 107mm del × 102 del × 47 |
Peso | Approssimativamente 0.4Kg |
Terminale | F2 |
Tassa standard | |
Carica di tensione | 7,3 ± 0.2V |
Modo della tassa (CC/CV) | Alla temperatura 0℃~45℃, fatta pagare a 7.3V ad una corrente costante di 0.2C ed allora incaricato continuamente di tensione costante di 7.3V fino alla corrente non era più di 0.02C. |
Corrente di carica | 1.2A |
Corrente di carica massima | 3.0A |
Scarico standard | |
Corrente di dispersione | 1.2A |
Corrente continua massima | 6.0A |
Max. Pulse Current | 20A (<3s> |
Tensione d'interdizione di scarico | 5.0V |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura della tassa | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Temperatura di scarico | — 20℃ ad umidità relativa di 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% |
Temperatura di stoccaggio | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Resistenza della polvere dell'acqua | IP55 |
Parametro di protezione | |
Corrente di protezione di sovracorrente | 40A |
Tensione di protezione di sovraccarico | 7.6V |
tensione di protezione di Sovra-scarico | 4.6V |
Protezione ad alta temperatura | 65℃ |
1, tempo di impiego lungo eccellente
2, alta sicurezza assicurata da Smart BMS.
3, digiunano potere di scarico di tasso alto e della tassa
4, costo complessivo basso della proprietà (TCO).
5, nessun effetto di memoria.
6, la capacità, la resistenza, tensione, tempo della piattaforma possono mantenere la buona consistenza
7, molto sicuro ed affidabile a causa della funzione di produzione di cortocircuito.
Caratteristiche @0.2C&0.5C, 25 della tassa
Persona di contatto: Roy
Telefono: +8613165954615