Dettagli:
|
Capacity@0.2C nominale: | 7.0Ah | Tensione nominale: | 12.8V |
---|---|---|---|
Energia: | 90Wh | Resistenza interna: | Ω di ≤90m |
Vita di ciclo: | cicli ≥3000 | Mesi di autoscarica: | ≤3.5% al mese a 25℃ |
Dimensione (L TH del × del × H del × W): | 151 × 100mm del × 94 del × 65 | Peso: | Approssimativamente 1.06Kg |
Evidenziare: | batteria leggera del motociclo,batteria al litio per il motociclo elettrico |
Cellule prismatiche Lifepo4, pacchetto ricaricabile di lunga vita della batteria al litio di 12.8V /7AH
1, molto sicuro ed affidabile a causa della funzione di produzione di cortocircuito.
2, densità di alta energia adottando le cellule di LFP.
3, ampia gamma di temperature di lavoro.
4, vita di ciclo lunga: la vita di ciclo è cinque volte che della batteria al piombo.
5, uscita con alta efficienza: La corrente di dispersione standard è 0.3C-0.8C, corrente di dispersione istantanea di impulso è 10C per 10 secondi.
6, buona prestazione nell'ambito delle diminuzioni basse di capacità di temperature.discharge più a 78% diminuzioni di sotto di capacità di scarico e di 0°C più a 70% -20°C. di sotto.
7, rispettosi dell'ambiente e liberano da metallo pesante.
Caratteristiche elettriche | |
Tensione nominale | 12.8V |
Capacity@0.2C nominale | 7.0Ah |
Energia | 90Wh |
Resistenza interna | Ω di ≤90m |
Vita di ciclo | Cicli ≥3000 |
Mesi di autoscarica | ≤3.5% al mese a 25℃ |
Meccanico | |
Cellula & metodo | IFR26650 N35, 4S2P |
Custodia in plastica | ABS |
Dimensione (L TH del × del × H del × W) | 151 × 100mm del × 94 del × 65 |
Peso | Approssimativamente 1.06Kg |
Terminale | F2 |
Tassa standard | |
Carica di tensione | ± 14,6 0.2V |
Modo della tassa (CC/CV) | Alla temperatura 0℃~45℃, fatta pagare a 14.6V ad una corrente costante di 0.2C ed allora incaricato continuamente di tensione costante di 14.6V fino alla corrente non era più di 0.02C. |
Corrente di carica | 1.4A |
Corrente di carica massima | 3.5A |
Scarico standard | |
Corrente di dispersione | 1.4A |
Corrente continua massima | 7.0A |
Max. Pulse Current | 20A (<3s> |
Tensione d'interdizione di scarico | 10.0V |
Condizioni di funzionamento | |
Temperatura della tassa | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Temperatura di scarico | — 20℃ ad umidità relativa di 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% |
Temperatura di stoccaggio | 0℃ ad umidità relativa di 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Resistenza della polvere dell'acqua | IP55 |
Parametro di protezione | |
Corrente di protezione di sovracorrente | 40A |
Tensione di protezione di sovraccarico | 15.2V |
tensione di protezione di Sovra-scarico | 9.2V |
Protezione ad alta temperatura | 65℃ |
Tensione a circuito aperto CONTRO SOC%
Persona di contatto: Roy
Telefono: +8613165954615